1. Optik Fiber Giriş Kablosu(ITU-G.652D)
| Kategori | Öğeler | Birim | Tanım |
|
Optik Özellikler | 1310 nm'de zayıflama | dB/km | ≤0,36 |
| 1550 nm'de zayıflama | dB/km | ≤0,22 | |
| Sıfır dağılım dalga boyu | nm | 1300~ 1324 | |
| Sıfır dağılım eğimi | ps/(nm2·km) | ≤ 0,092 | |
| Kablo kesme dalga boyu λcc | nm | ≤ 1260 | |
| 1310 nm'de mod alanı çapı (MFD) | µm | 8.4~9.2 | |
| 1550 nm'de mod alanı çapı (MFD) | µm | 9.3~ 10.3 | |
| 1310 nm'de Kırılma Grup İndeksi (Tipik) | / | 1.466 | |
| 1550 nm'de Kırılma Grup İndeksi (Tipik) | / | 1.467 | |
| 1550 nm'de makro bükülme kaybı (100 dönüş, 30 mm yarıçap) | dB | ≤ 0. 1 | |
|
Geometrik Özellikler | Kaplama çapı | µm | 125±0,7 |
| Kaplamanın dairesel olmaması | % | ≤ 0,7 | |
| Kaplama çapı | µm | 235~245 | |
| Kaplama/kaplama eşmerkezlilik hatası | µm | ≤ 12,0 | |
| Kaplamanın dairesel olmaması | % | ≤ 6,0 | |
| Çekirdek/kaplama eşmerkezlilik hatası | µm | ≤ 0,5 |
2. Kablo Boyutları ve Yapıları
| Öğe | İçindekiler | Değer | |
| Lif Sayımı | 6/12 | 24 | |
| Açıklık | 100/120 m | ||
| Gevşek tüp | Sayı | 1 | 1 |
| Malzeme | PBT | ||
| Dış çap (mm) (:0,1) | 2.5 | 3.0 | |
| Malzeme | CTP | ||
| Çap(mm) (:0,1) | 2.5 | 2.5 | |
| Sayı | 2 | ||
| Su Bloğu Malzemesi | Su Engelleyici İplik | ||
|
Dış kılıf | Malzeme | MDPE | |
| Renk | Siyah | ||
| Kalınlık(mm) (Nominal) | 1.0 | ||
| Kablo çapı(mm) (:0,5) | 8.0 | 8.0 | |
| Kablo ağırlığı (kg/km) (:%20). | 55 | 55 | |
3. Tüpün ve Fiberin Renk Kodu
| 1 | Mavi | 2 | Turuncu | 3 | Yeşil | 4 | Kahverengi | 5 | Gri | 6 | Beyaz |
| 7 | Kırmızı | 8 | Siyah | 9 | Sarı | 10 | Menekşe | 11 | Gül | 12 | Su |
24'e kadar fiber için, her bir renkli tampon üzerinde birbirlerinden kolayca tanımlanabilecek siyah bir halka olacaktır (ikinci siyah fiber beyaz bir halka ile işaretlenecektir).
4. Mekanik ve Çevresel Özellikler
| Ölçek | Test Standardı | Belirlenmiş değer | Kabul kriterleri |
|
Çekme |
IEC 60794- 1-2-E1 | 750N Operasyonu | ≤ 0,1 dB, hasar yok |
| Kurulum 1250N | geri döndürülebilir, hasar yok | ||
| Ezmek | IEC 60794- 1-2-E3 | 1000N/10cm | geri döndürülebilir, hasar yok |
| Darbe | IEC 60794- 1-2-E4 | 1,5J, R=300mm, 3 nokta | geri döndürülebilir, hasar yok |
| Tekrarlanan Bükme | IEC 60794- 1-2-E6 | R=20D, 25döngü | geri döndürülebilir, hasar yok |
| Burulma | IEC 60794- 1-2-E7 | 1 m, 180, 10 döngü | geri döndürülebilir, hasar yok |
| Su nüfuzu | IEC 60794- 1-2-F5 | 3 m numune, 1 m yükseklik, 24 saat | Su sızıntısı yok |
6. Paketleme
Bir tamburda iki uzunlukta kablo ünitesine izin verilmez, iki uç mühürlenmeli, İki uç tamburun içine paketlenmeli, kablo uzunluğu 3 metreden az olmamalıdır.
7. Teslimat Süresi
Standart teslimat uzunluğu 2/3/4 km/tamburdur. Diğer uzunluklar istek üzerine mevcuttur.











